產(chǎn)品簡介:艾德生儀器冰激淋低溫冷凍試驗(yàn)箱適用于按GB2423.1、GB2423.2《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法,試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法》對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行低溫、高溫試驗(yàn)及恒定溫?zé)嵩囼?yàn)。產(chǎn)品符合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150
適用范圍:
寧波艾德生儀器冰激淋低溫冷凍試驗(yàn)箱、食品加工行業(yè)、科研單位等行業(yè)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行耐溫之環(huán)境可靠性測試。
產(chǎn)品特點(diǎn):
艾德生儀器冰激淋低溫冷凍試驗(yàn)箱適用于標(biāo)準(zhǔn)GB10592-89高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件,適用于按GB2423.1、GB2423.2《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法,試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法》對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行低溫、高溫試驗(yàn)及恒定溫?zé)嵩囼?yàn)。產(chǎn)品符合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品參數(shù):
可程式高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù) | ||||||||
型號(hào) | ECT-80B | ECT-150B | ECT-225B | ECT-408B | ECT-800B | ECT-1000B | ||
容積 | 80L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | ||
內(nèi)箱尺寸W*D*Hmm | 400*400*500 | 500*500*600 | 600*500*750 | 800*600*850 | 1000*800*1000 | 1000*1000*1000 | ||
外箱尺寸W*D*Hmm | 920*970*1420 | 1000*1200*1485 | 1100*1050*1750 | 1250*1450*2000 | 1450*1350*1850 | 1550*1450*1850 | ||
性能 | 溫度范圍 | B:-20~+150℃ C:-40~+150℃ D:-60~+150℃ E:-70~+150℃ | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | |||||||
溫度均勻性 | ≤2℃ | |||||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | |||||||
升溫速率 | 約5℃/min | |||||||
降溫速率 | 約0.7~1.5℃/min | |||||||
控制器 | 顯示器 | 采用編程觸摸式液晶中英文圖顯示,微電用戶名集成控制器 | ||||||
運(yùn)行方式 | 程序方式、定值方式 | |||||||
設(shè)定方式 | 觸摸屏方式輸入,中英文菜單任選其中一種 | |||||||
程序容量 | 可編輯程序數(shù)量:最大20個(gè),步數(shù):1000步,循環(huán)路:最大20個(gè)(每個(gè)循環(huán)步數(shù)最大99次):固定程序:10個(gè)程序; | |||||||
設(shè)定范圍 | 溫度:根據(jù)設(shè)備的溫度工作范圍調(diào)整(上限+5℃,下限-5℃) | |||||||
濕度:0-100%RH;(如設(shè)置具有濕度功能) | ||||||||
設(shè)定及顯 示分辨率 | 溫度0.1℃;時(shí)間0.1min | |||||||
濕度:0.1%RH;(如設(shè)置具有濕度功能) | ||||||||
輸入 | 熱電偶 | |||||||
通訊功能 (選購) | 接口 | RS-232/USB | ||||||
通訊協(xié)議 | 提供編程接口函數(shù),需配RAS-2003監(jiān)控軟件 | |||||||
控制方式 | 抗積分飽和PID | |||||||
曲線記錄功能 | 具有帶電池保護(hù)的RAM,可保存設(shè)備的設(shè)定值和采樣值及采樣時(shí)刻的時(shí)間,最大記錄時(shí)間為350天(此采樣周期為1.5min時(shí)) | |||||||
附屬功能 | 故障報(bào)警及原因、處理提示功能;斷電保護(hù)功能;上下限溫度保護(hù)功能;日歷定時(shí)功能(自動(dòng)啟動(dòng)及自動(dòng)停止運(yùn)行);自動(dòng)診斷功能 | |||||||
材料 | 內(nèi)箱 | SUS#304不銹鋼板 | ||||||
外箱 | 雙面鍍鋅鋼板,表面噴塑處理 | |||||||
觀察窗 | 多層導(dǎo)電膜加熱觀察窗 | |||||||
制冷壓縮機(jī) | 法國泰康全封閉壓縮機(jī) | |||||||
蒸發(fā)器 | 鰭片式自動(dòng)負(fù)載容量設(shè)整,可長期使用低溫高溫高濕條件不結(jié)霜 | |||||||
冷媒 | 冷媒R404A/R23 | |||||||
冷凝器 | 鰭片式附散熱馬達(dá)(氣冷式) | |||||||
冷凝方式 | 風(fēng)冷冷凝器 | |||||||
配電控制柜 | 總電源斷路器 | |||||||
加熱器 | 優(yōu)質(zhì)鎳鉻金絲電加熱器,無觸點(diǎn)控制方式(SSR) | |||||||
電源 | 直流220V 50Hz 2相+N | 交流380V 50HZ 3相+N+PE | ||||||
最大功率約(KW) | 5 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 11.5 | ||
重量 | 200 | 250 | 300 | 420 | 530 | 600 | ||
安全保護(hù)措施 | 電源欠壓、過壓、缺相、相序錯(cuò)誤保護(hù);三重超溫保護(hù);加熱器短路保護(hù);制冷機(jī)超壓,過載保護(hù)鼓風(fēng)電機(jī)過載,過熱保護(hù);控制板過流保護(hù);漏電保護(hù) |
uune