產(chǎn)品簡(jiǎn)介:逆變器高溫老化房是針對(duì)高性能電子產(chǎn)品(如:電能表,智能電能表,電度表),逆變器,變頻器,線(xiàn)路板、POS機(jī)、電池材料、汽車(chē)零部件等等、、、仿真出一種高溫、惡劣環(huán)境測(cè)試的設(shè)備,是提高產(chǎn)品穩(wěn)定性、可靠性的實(shí)驗(yàn)設(shè)備、是各生產(chǎn)企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)性的重要生產(chǎn)流程。
產(chǎn)品用途: 逆變器高溫老化房是針對(duì)高性能電子產(chǎn)品(如:電能表,智能電能表,電度表),逆變器,變頻器,線(xiàn)路板、POS機(jī)、電池材料、汽車(chē)零部件等等、、、仿真出一種高溫、惡劣環(huán)境測(cè)試的設(shè)備,是提高產(chǎn)品穩(wěn)定性、可靠性的重要實(shí)驗(yàn)設(shè)備、是各生產(chǎn)企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)性的重要生產(chǎn)流程。 產(chǎn)品結(jié)構(gòu): |
推薦規(guī)格:
設(shè)備型號(hào) | EWR-10P-A | EWR-30P-A | EWR-75P-A | EWR-100P-A |
工作尺寸 | 2000x2000x2500 | 3000x4000x2500 | 5000x6000x2500 | 5500x7500x2500 |
備注:步入式高溫老化房可根據(jù)客戶(hù)要求尺寸及溫度控制范圍訂制,滿(mǎn)足客戶(hù)的要求。 | ||||
溫度范圍 | RT~55℃、65℃、75℃、85℃、100℃、120℃可選擇 | |||
內(nèi)部材質(zhì) | 鍍鋅彩鋼板 | |||
外部材質(zhì) | 鍍鋅彩鋼板 | |||
隔熱材料 | 聚氨脂及巖棉,根據(jù)不同溫度選擇 | |||
隔熱厚度 | 50mm; 75mm ;100mm;150mm | |||
解析精度 | 0.1℃或0.01℃ | |||
控制精度 | ±1℃ | |||
溫度偏差 | ±2℃ | |||
波動(dòng)度 | ±2℃ | |||
升溫時(shí)間 | 平均3~5℃/分鐘 | |||
降溫時(shí)間 | 10~60分鐘 | |||
系列噪音 | ≦65分貝 | |||
控制系統(tǒng) | 可程式:LCD彩色液晶控制器或標(biāo)準(zhǔn)型:LED數(shù)顯控制器 | |||
加熱系統(tǒng) | 電熱器 | |||
循環(huán)系統(tǒng) | 多翼式循環(huán)風(fēng)系統(tǒng) | |||
安全裝置 | 漏電斷電保護(hù),負(fù)載保護(hù),超溫保護(hù),風(fēng)機(jī)過(guò)熱保護(hù),聲光報(bào)警等 | |||
其它配件 | 玻璃觀察窗,測(cè)試孔,煙霧報(bào)警器、室內(nèi)照明、溫度記錄器(選配) | |||
系統(tǒng)電源 | AC 380;10%)V,50HZ;0.5HZ,三相四線(xiàn)+保護(hù)地線(xiàn) | |||
滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn) | 滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)GB/T2423.3《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)試驗(yàn)Ca:高溫試驗(yàn)方法》 | |||
u
逆變器高溫老化房采用人性化的軟件操作界面,易學(xué)易用,保溫庫(kù)板采用0.5mm庫(kù)板、頂部拉桿吊頂、鋁合金加固,確保保溫庫(kù)板在85℃溫度情況下不變形、不燃燒。控制系統(tǒng)中關(guān)鍵元器件均采用進(jìn)口產(chǎn)品,相對(duì)而言,更保證性能穩(wěn)定可靠。具有安全的輸出保護(hù)電器,保護(hù)試件和試驗(yàn)系統(tǒng)的安全,完善的保護(hù)措施,系統(tǒng)安全可靠。手機(jī)
微信掃一掃